时间:2025-03-19
浏览:220
咨询电话:13961830677

臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品(橡胶)的耐臭氧性能试验,臭氧在大气中的含量很少,却是橡胶制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对橡胶制品的使用规律,签定和评价橡胶抗老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采用有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
| 型号 | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm |
|---|---|---|
| QL-50 | 320×350×450 | 800×850×1570 |
| QL-100 | 400×450×550 | 900×950×1670 |
| QL-150 | 500×500×600 | 1000×1000×1720 |
| QL-225 | 500×600×750 | 1000×1100×1870 |
| QL-408 | 600×800×850 | 1100×1300×1970 |
| QL-500 | 700×800×900 | 1200×1300×2020 |
| QL-800 | 800×1000×1000 | 1300×1500×2120 |
| QL-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2120 |
温馨提示: 产品规格可按照客户实际情况或量身定制。
| 调温方式 | BTHC平衡调温调湿方式 | |
| 使用环境温度范围 | +5~+28℃且通风良好 | |
| 性能 | 温度范围 | RT~+50℃ (RT:环境温度) |
| 湿度范围 | ≤65%R.H | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ±2℃ | |
| 湿度偏差 | +2-3 %R.H(>75%R.H) 、±5%R.H(≤75%R.H) | |
| 臭氧浓度 | 10~1000pphm(可调) | |
| 臭氧浓度偏差 | ±10% ,符合国家标准 | |
| 升温速率 | 2~3℃/min | |
| 降温速率 | 0.7~1℃/min | |
| 材料 | 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷塑 |
| 内胆材质 | SUS304高级不锈钢板 | |
| 保温材料 | 超细玻璃纤维棉 | |
| 控制系统 | 温度控制仪 | 7〞台湾威纶彩色触摸屏温湿度控制仪 |
| 温湿度传感器 | A级Pt100铂金电阻 | |
| 运行方式 | 定值运行 程式运行 | |
| 精确度 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | |
| 控制方式 | PID控制 | |
| 电器控制部份 | 采用法国施耐德交流接触器,施耐德中间继电器、台湾阳明固态继电器等 | |
| 制冷系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机(法国泰康)/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |
| 制冷配件 | 进口 膨胀阀、电磁阀、贮液器、干燥过滤器 | |
| 加热装置 | 镍铬合金电加热器 | |
| 加湿装置 | 不锈钢加湿器 | |
| 试样架 | 试样架 动态或静态拉伸试样架,可选择 | |
| 循环风机 | 离心式轴流风机 | |
| 门观察窗 | 内嵌式导电膜发热钢化中空玻璃 | |
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、缺水等保护 | |
| 标准配置 | ¢50测试孔一个,不锈钢试品搁板二套,PHLIPS照明灯,观察窗 | |
| 电 源 | AC220V/380±10%,50HZ | |
| 产品标准 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂动态拉伸试验》GB/T13642 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》GB/T7762 |
|
Copyright © 2025 无锡伯乐达试验设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014282号-3