时间:2025-03-19
浏览:206
咨询电话:13961830677

本设备是模拟产品在制造、组装运输及使用执行阶段中所遭遇的垂直振动环境,用以鉴定产品是否适应环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、食品、金属、汽机车配件、玩具、包装等各行各业的研究开发。
| 最大试验负载 (kg) | 120 |
| 台面尺寸 L*W*H (mm) | 800*800*10 |
| 台体尺寸 L*W*H (mm) | 800*800*500 |
| 频率范围(HZ) | 1-600 |
| 振幅 (mm) | 0-5 |
| 最大加速度 | 20G |
| 振动方向 | 垂直+水平+前后 全自动六度空间一体机振动台上下左右前后在同一个台面工作 |
| 调频功能 | 1-600HZ 范围内任意调频 |
| 扫频 | 1-600HZ 可以任意设定,真正标准来回扫频 |
| 可程式功能 | 1-600HZ,1-8 段每段可任意设定频率和时间,可循环 |
| 倍频功能 (0.01HZ) | 8 段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 |
| 对数功能 (0.01Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3 种模式对数/可循环 |
| 时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) |
| 精密度 | 频率可显示到 0 01Hz,精密度 0 1Hz |
| 电源 | 220V±20% |
| 功率 | 2.5KW |
| 通讯口 | 有 |
| 控制器 | 变频器采用知名品牌,台湾台达、AMB、触摸屏控制仪 |
| 重量 | 190KG |
Copyright © 2025 无锡伯乐达试验设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014282号-3