时间:2025-03-19
浏览:184
咨询电话:13961830677

本设备是模拟产品在制造、组装运输及使用执行阶段中所遭遇的垂直振动环境,用以鉴定产品是否适应环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、食品、金属、汽机车配件、玩具、包装等各行各业的研究开发。
| 型号 | DZD-250LFS | DZD-300LFS | DZD-450LFS | DZD-500LFS | DZD-700LFS |
| 最大试验负载(Kg) | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 频率范围(Hz) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 |
| 扫频范围(Hz) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 |
| 振幅(可调范围mmp-p) | 0~3mm | 0~4mm | 0~5mm | 0~5mm | 0~5mm |
| 振动方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 主动机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 工作台尺寸(mm) | 250×250 | 300×300 | 450×450 | 500×500 | 700×700 |
| 电源电压(V/50Hz) | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
| 最大电流(A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 无锡伯乐达试验设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17014282号-3